২০১১-২০১২অর্থ বছরে‘‘ অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচীর আওতায় অতিদরিদ্রের তালিকা। (১ম পর্যায়)
ইউনিয়নঃ বাতাঘাসী। উপজেলাঃ চান্দিনা । জেলাঃকুমিল্লা ।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | ব্যংক হিসাবনং |
০১ | ইমাম হোসেন | বাচ্ছু মিয়া | দেলোয়ারা | শব্দলপুর | ০১ | ৩১ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৯০৮ | ৬৫৫৭ |
০২ | আবুল বাশার | আঃ রশিদ | সখিনা বেগম | ঐ | ০১ | ৪১ | ১৯১২৭৮৭৮৮৩৪১৯ | ৬৫৫৮ |
০৩ | ছোলাইমান | আঃ ছাত্তার | আমেনা | ঐ | ০১ | ২৯ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৮২০ | ৬৫৫৯ |
০৪ | তারেক হোসেন | চান মিয়া | রেজিয়া খাতুন | ঐ | ০১ | ৪১ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৯৬৯ | ৬৫৬০ |
০৫ | জয়নাল আবদীন | ফজলু মিয়া | হালেমা | ঐ | ০১ | ৩৯ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৮৭৫ | ৬৫৬১ |
০৬ | খলিলুর রহমান | মৃতঃ বগু মিয়া | মৃত মেহের বিবি | ঐ | ০১ | ৫১ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৯৪৯ | ৬৫৬২ |
০৭ | শাহআলম | মৃতঃ দুলা মিয়া | মৃতঃ জয় বাহার | ঐ | ০১ | ৫৯ | ১৯১২৭৮৭৮৮৩২৬৮ | ৬৫৬৩ |
০৮ | সেলিম | লনি মিয়া | লুৎফা বেগম | ঐ | ০১ | ৩০ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৯১ | ৬৫৬৪ |
০৯ | খোকন মিয়া | মৃতঃ রমিজ উদ্দিন | জরফুল নেছা | ঐ | ০১ | ৪১ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৮৭৪ | ৬৫৬৫ |
১০ | ফারুক মিয়া | চান মিয়া | রেজিয়া খাতুন | ঐ | ০১ | ৪৬ | ১৯১২৭৮৭৮৮২৯৭০ | ৬৫৬৬ |
১১ | সুলতান মিয়া | মৃতঃ বাবড়ি মিয়া | মৃতঃ রঙ্গি বেগম | তীরচর | ০২ | ৪৯ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৩৫১ | ৬৫৭৭ |
১২ | আবুল হাসেম | মৃতঃ সোনা মিয়া | রমুজা বেগম | ঐ | ০২ | ৩১ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪১০৬ | ৬৫৭৮ |
১৩ | মাসুদ মিয়া | মৃতঃ আঃ গফুর | আমনা বিবি | ঐ | ০২ | ৩১ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৪৩৯ | ৬৫৭৯ |
১৪ | কানু মিয়া | মৃতঃ নুর মিয়া | মৃতঃ জবেদাখাতুন | ঐ | ০২ | ৫১ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৬১৩ | ৬৫৮০ |
১৫ | শহীদ উল্লাহ | মৃত নায়েব আলী | আরফল | ঐ | ০২ | ৪৯ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৮৩৩ | ৬৫৮১ |
১৬ | রবি ইল্লাহ | মৃত সিরাজুল ইসঃ | রাবেয়া খাতুন | ঐ | ০২ | ৩৬ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৪১৭ | ৬৫৮২ |
১৭ | শাহজাহান | মৃত ছিদ্দিক মিয়া | মৃত আলখাছ | ঐ | ০২ | ৫২ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৭৫৩ | ৬৫৮৩ |
১৮ | মোঃ সুমন | মোঃ মান্নান | তানু বেগম | ঐ | ০২ | ২৫ | ১৯৮৬১৯১২৭৮৭০০০০০৩ | ৬৫৮৪ |
১৯ | মোঃ মনির | মৃতসোনা মিয় ব্যাঃ | মৃতরেজিয়া বেগম | ঐ | ০২ | ৩৫ | ১৯৭৬১৯১২৭৮৭০০০০০১ | ৬৫৮৫ |
২০ | আঃ মান্নান | মৃতঃ সুন্দর আলী | মৃতঃখায়রুন নেছা | ঐ | ০২ | ৪৪ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪৪২৪ | ৬৫৮৬ |
২১ | রোস্তম আলী | শরবত আলী | সতি বেগম | ঐ | ০২ | ৫৩ | ১৯১২৭৮৭৮৮৪২৮২ | ৬৫৮৭ |
২২ | খোরশেদ আলম | মৃত ছমির উদ্দিন | মৃতছিফরজনাবিবি | ঐ | ০২ | ৫৮ | ১৯১২৭৮৭৮৮৮৪৬৭৬ | ৬৫৮৮ |
২৩ | দুলাল হোসেন | মৃত মনু মিয়া | সফিয়া খাতুন | রনখোলা | ০৬ | ৪৮ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪১১৯ | ৬৫৬৭ |
২৪ | ইয়াকুব হোসেন | আবুল হোসেন | মৃত আনোয়াবেগম | ঐ | ০৬ | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০০৮ | ৬৫৬৮ |
২৫ | নুরুল ইসলাম | মৃতমোহাম্মদ আলী | জমিলা খাতুন | ঐ | ০৬ | ৪৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০৪৬ | ৬৫৬৯ |
২৬ | রফিকুল ইসলাম | মৃতমোহাম্মদ আলী | জমিলা খাতুন | ঐ | ০৬ | ৩৮ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪১৩৬ | ৬৫৭০ |
২৭ | আঃ ছাত্তার | কদম আলী | মৃত লাল বানু | মুরাদনগর | ০৬ | ৩৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩১৪ | ৬৫৭১ |
২৮ | দোলোয়ার হোসেন | মৃত আঃ হক | ছাফিয়া খাতুন | ঐ | ০৬ | ৩০ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৬২৯ | ৬৫৭২ |
২৯ | মোঃ সাহেব আলী | মৃতঃ ওছমত আলী | ভানু বিবি | ঐ | ০৬ | ৩১ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩২৬ | ৬৫৭৩ |
৩০ | মোঃ আনোয়ার | মৃতঃ আঃ ছামাদ | মৃতঃ রাবেয়াখাতুন | ঐ | ০৬ | ২৭ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩৬৬ | ৬৫৭৪ |
৩১ | মোঃ সেলিম | আঃ আউয়াল | মৃতঃ অবলা বেগম | ঐ | ০৬ | ৩৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৩৯৯১ | ৬৫৭৫ |
৩২ | নসু ভূইয়া | সিরাজ ভূইয়া | মৃতঃরেহেনা বেগম | ঐ | ০৬ | ৪০ | ১৯৭১১৯১২৭৮৭০০০০০২ | ৬৫৭৬ |
৩৩ | কাশেম | মৃতঃ আঃ জববার | কমলা খাতুন | হাসিমপুর | ০৭ | ৪৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৮৬৪ | ৬৫৮৯ |
৩৪ | শাহিন মিয়া | আঃ রশিদ | আফিয়া | ঐ | ০৭ | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৬৩৫ | ৬৫৯০ |
৩৫ | আইয়ুব আলী | ওয়েদ আলী | কাতিয়া | ঐ | ০৭ | ৪৮ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৫৩১ | ৬৫৯১ |
৩৬ | বাচ্চু মিয়া | আঃ করিম | আয়েশা বিবি | ঐ | ০৭ | ৪৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৫৩৫ | ৬৫৯২ |
৩৭ | তৈয়ব আলী | মৃতঃ সুজাত আলী | জরফই বেগম | ঐ | ০৭ | ৫০ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৪১০ | ৬৫৯৩ |
৩৮ | কবির হোসেন | মৃতঃ কদম আলী | মৃতঃ আনু বিবি | ঐ | ০৭ | ৫৬ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৭২৮ | ৬৫৯৪ |
৩৯ | মিজান | মৃতঃ আঃ রব | মাহেনা | ঐ | ০৭ | ২৯ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৪৭০ | ৬৫৯৫ |
৪০ | মোঃ ছফিউল্লাহ | মোঃ আবু তাহের | মনোয়ারা খাতুন | ঐ | ০৭ | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৩৭৮ | ৬৫৯৬ |
৪১ | জোহর আলী | মৃতঃ লস্কর আলী | মৃতঃমনোয়ারাবেগম | নাজিরপুর | ০৭ | ৫৬ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬৪৭৭ | ৬৫৯৭ |
৪২ | সামছুল হক | সফর আলী | মৃতঃ মালী বিবি | ঐ | ০৭ | ৫৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬২৪৯ | ৬৫৯৮ |
৪৩ | আবুল কালাম | জয়নাল আবদীন | হালেমা বেগম | ঐ | ০৭ | ৩৬ | ১৯১২৭৮৭৮৯৬২৫৬ | ৬৫৯৯ |
২০১১-২০১২অর্থ বছরে‘‘ অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচীর আওতায় অতিদরিদ্রের তালিকা। (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ বাতাঘাসী। উপজেলাঃ চান্দিনা । জেলাঃকুমিল্লা ।
ক্রং নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বয়স | ভোটার আই.ডি নং | ব্যাংক একাউন্ট নম্বর | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | দুলাল হোসেন | মৃত মনু মিয়া | সাফিয়া খাতুন | ০৬ | রনখলা | ৪৮ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪১১৯ | ৬৫৬৭ |
|
০২ | ইয়াকুব হোসেন | আবুল হোসেন | মৃত আনোয়ারা বেগম | -ঐ- | -ঐ- | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০০৮ | ৬৫৬৮ |
|
০৩ | নুরুল ইসলাম | মৃতমোহাম্মদআলী | জমিলা খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ৪৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০৪৬ | ৬৫৬৯ |
|
০৪ | রফিকুল ইসলাম | মৃতমোহাম্মদআলী | জমিলা খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ৩৮ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪১৩৬ | ৬৫৭০ |
|
০৫ | মোঃ আঃ ছাত্তার | মোঃকদমআলীভূইয় | মৃত লাল বানু | ০৬ | মুরাদনর | ৩৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩১৪ | ৬৫৭১ |
|
০৬ | দেলোয়ার হোসেন | মৃত আঃ হক | ছাফিয়া খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ৩০ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৬২৯ | ৬৫৭২ |
|
০৭ | মোঃ সাহেব আলী | মৃত ওছমত আলী | মোসাঃভানুবিবি | -ঐ- | -ঐ- | ৩১ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩২৬ | ৬৫৭৩ |
|
০৮ | মোঃ আনোয়ার | মৃত আঃ ছামাদ | মৃত রাবেয়া খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ২৭ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩৬৮ | ৬৫৭৪ |
|
০৯ | মোঃ সেলিম | আঃ আউয়াল | মৃত অবলা বেগম | -ঐ- | -ঐ- | ৩৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৩৯৯১ | ৬৫৭৫ |
|
১০ | নসু ভূইয়া | সিরাজ ভূইয়া | মৃত রেহেনা বেগম | -ঐ- | -ঐ- | ৪০ | ১৯৭১১৯১২৭৮৭০০০০০২ | ৬৫৭৬ |
|
১১ | মনির হোসেন | খলিলুর রহমান | মিনয়ারা বেগম | ০৬ | রনখলা | ২৫ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০৮৪ | ৬৭৪১ |
|
১২ | মোঃ চারু মিয়া | মোঃ আরব আলী | মোসাঃ ফাতেমা | -ঐ- | -ঐ- | ৩৬ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৩৬১ | ৬৭৪২ |
|
১৩ | মোঃ রেনু মিয়া | মৃতচাঁনমিয়া ভূইয়া | রমুজা খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ৫৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪৫৬৭ | ৬৭৪৩ |
|
১৪ | নবী নেওয়াজ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | রাজিয়া খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ৩৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৫৩০০ | ৬৭৪৪ |
|
১৫ | মোঃ আলামীন | মোমতাজউদ্দিন | রমুজা খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৩৮৮৯ | ৬৭৪৫ |
|
১৬ | আঃ হক | নুরুল ইসলাম | হাসিয়া বেগম | -ঐ- | -ঐ- | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০৫১ | ৬৭৪৬ |
|
১৭ | মোঃ নূরে আলম | আঃ খালেক | আছিয়া বেগম | -ঐ- | -ঐ- | ২৩ | ১৯১২৭৮৭৮৯৩৯৪৩ | ৬৭৪৭ |
|
১৮ | মোঃ জামাল হোসেন | মোঃ আছমতআলী | মোসাঃ রাশেদা | -ঐ- | -ঐ- | ২৪ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪২৯২ | ৬৭৪৮ |
|
১৯ | মোঃ মুক্তার | মোজাফ্ফরহোসেন | আফিয়া খাতুন | -ঐ- | -ঐ- | ২৯ | ১৫৯২৮২৪২১৭৯৭২ | ৬৭৪৯ |
|
২০ | মোঃ টিটু মিয়া | মোঃ সিরাজ মিয়া | মোসাঃ রংমালা বেগম | -ঐ- | -ঐ- | ২৬ | ১৯১৩৬৬৪৯৭৫০৬০ | ৬৭৫০ |
|
২১ | মোঃ হানিফ মিয়া | মোঃ জয়নাল আবেদিন | শামছুন নাহার | -ঐ- | -ঐ- | ২৫ | ১৯১২৭৮৭৮৯৪০৪২ | ৬৭৫১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS