কর্মসূচীর নামঃ অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
|
২০১-১৩ বছরে উপকার ভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ কুমিল্লা,উপজেলা- চান্দিনা,
ইউনিয়নঃ বাতাঘাষী
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য | গৃহিত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান | মন্তব্য | ||
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | তারিখ | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১ | বাচ্চু মিয়া | কালা মিয়া | ৪৩ | শব্দুলপুর | ১ | ৫২ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২ | ইমমাইল হোসেন | আব্দুর রব | ৪৫ | ঐ | ১ | ৫৩ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩ | জাকির হোসেন | জসিম | ৪৫ | ঐ | ১ | ৪১৩ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৪ | মেরিনা আক্তার | আ: মালেক | ৫০ | সব্দলপুর | ১ | ৫১৬ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৫ | বাবুল মিয়া | আ: রহমান | ৪০ | তীরচর | ২ | ৫৪ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৬ | মমতাজ বেগম | শহিদ মিয়া | ৫২ | তীরচর | ২ | ৫৫ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৭ | আ: হাকিম | লাল মিয়া | ৪৩ | তীরচর | ২ | ৫৬ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৮ | তাছলিমা | কালু মিয়া | ৪০ | তীরচর | ২ | ৪১৪ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৯ | রহিমা বেগম | আবুল হোসেন | ৫০ | তীরচর | ২ | ৫১৭ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১০ | মনির হোসেন | আব্বাস আলী | ৪৩ | উত্তর কৃষ্ণপুর | ৩ | ২৮৭ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১১ | আ: মোতালেব | আ: আজিজ | ৪৫ | উত্তর কৃষ্ণপুর | ৩ | ২৮৮ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১২ | আ: কাদের | মফিজুল ইসলাম | ৫০ | উত্তর কৃষ্ণপুর | ৩ | ৫১৮ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৩ | ইসমাইল | নোয়াব আলী | ৪৫ | বাতাঘাসী | ৪ | ৫৭ | ১/৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৪ | শাহ আলম | কেরামত আলী | ৪৫ | বাতাঘাসী | ৪ | ৫৮ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৫ | রেহেনা | আ: জলিল | ৪০ | বাতাঘাসী | ৪ | ৫১৯ | ১/৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৬ | আ: জলিল | সোনা মিয়া | ৫০ | বাতাঘাসী | ৪ | ৬৫২ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৭ | মাসুদ মিয়া | হাবিবুর রহমান | ৩৫ | মুরাদনগর | ৬ | ৫৯ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৮ | মফিজুল ইসলাম | বাচ্চু মিয়া | ৪৬ | মুরাদনগর | ৬ | ৬০ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
১৯ | বিউটি | ফজর আী | ৩৪ | ঐ | ৬ | ৬১ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২০ | হোসেন মিয়া | ফজর আলী | ৫৭ | মুরাদনগর | ৬ | ৬২ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২১ | নসু মিয়া | সিরাজুল ইসলাম | ২৯০ | মুরাদনগর | ৬ | ২৯০ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২২ | হারুনুর রশিদ | হারুন অর রশিদ | ৫৪ | মুরাদনগর | ৬ | ২৮৯ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২৩ | জামিলা খাতুন | হাফেজ মোনায়ের | ৪২ | মুরাদনগর | ৬ | ৫২০ | ০১/০১/১০ |
|
| ১/১/২০১০ | ৩৬০০/ | - |
|
২৪ | রেহেনা বেগম | হযরত আলী | ৩৪ | নাজিরপুর | ৭ | ৬৩ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২৫ | মোসা: নয়ন | আ: মজিদ | ৪৫ | নাজিরপুর | ৭ | ৪১৫ | ০১/০১/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২৬ | খলিল | ইদ্রিস | ৫৬ | নাজিরপুর | ৭ | ৬৫৩ | ০১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২৭ | আ: জলিল | আবুল কাশেম | ৪৩ | নাজিরপুর | ৭ | ৫২১ | ০১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২৮ | পারভেজ | সুন্দর আলী | ১৬ | মোহনপুর | ৮ | ৬৪ | ০১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
২৯ | কাহের মিয়া | তালেব আলী | ৪৫ | মোহনপুর | ৮ | ২৯১ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩০ | সেলিম মিয়া | খলিল | ৫৩ | নলপুনি | ৮ | ২৯২ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩১ | মো: শাহিন | জয়নাল আবেদীন | ২৮ | নলপুনি | ৮ | ৪১৬ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩২ | সাইফুল ইসলাম | রফিকুল ইসলাম | ৪৩ | নলপুনি | ৮ | ৫২২ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩৩ | রফিকুল ইসলাম | তালেব আলী | ৪২ | মোহনপুর | ৮ | ৬৫৪ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩৪ | মো: ছাত্তার | খলিলুর রহমান | ৩০ | মোহনপুর | ৯ | ৬৫ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩৫ | হাফিজ মোশারফ | নুরুল ইসলাম | ৪৫ | মোহানপুর | ৯ | ২৯৩ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩৬ | মো: হাছান | রুহুল আমিন | ৩৪ | নলপুনি | ৯ | ২৯৪ | ১/০১/১০ |
|
| ১/১/১০ | ৩৬০০/ | - |
|
৩৭ | হাসু বিবি | আ: ছলিম | ৩৯ | মোহনপুর | ৯ | ২৯৫ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | - |
|
৩৮ | মকবুল হোসেন | ধনু মিয়া | ৫২ | মোহনপুর | ৯ | ৫২৩ | ১/৭/১০ | - | - | - |
|
|
|
৩৯ | মিলন | ইব্রাহীম | ৪৩ | মোহনপুর | ৯ | ৫২৪ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪০ | তাজুল ইসলাম | সুজাত আলী | ২৩ | মোহনপুর | ৯ | ৬৫৫ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ফিল্ড সুপারভাইজার | (তারিক সালমান) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা চান্দিনা, কুমিল্লা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS