ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ০২নং বাতাঘাসী
উপজেলা ঃ চান্দিনা
জেলা ঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. | ফাতেমা বেগম | ২৫ | মৃত মামুন | ৫ | ০১ | শব্দলপুর |
|
|
০২. | শাহীনুর বেগম | ২২ | মৃত নবির হোসেন | ৩ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৩. | হাসনেয়ারা বেগম | ২৫ | মৃত সিদ্দিকুর রহমান | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৪. | হাজেরা বেগম | ৩৮ | মোঃ শানু | ৩ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৫. | মমতাজ বেগম | ৩৫ | মৃত জয়নাল আবেদীন | ৫ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৬. | সকিনা বেগম | ৩০ | মৃত আঃ রশিদ | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৭. | মিনোয়ারা বেগম | ৪৫ | মৃত লিলু মিয়া | ৩ | ০২ | তীরচর |
|
|
০৮. | খুকী বেগম | ৩৯ | মৃত সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ০২ | - ঐ - |
|
|
০৯. | রত্না আক্তার | ৪৩ | মৃত বাদশা মিয়া | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১০. | রাশেদা বেগম | ৩৮ | মৃত আহসান উল্লাহ | ৪ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১১. | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৫ | মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১২. | সুফিয়া | ৪০ | মৃত মোহন মিয়া | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৩. | রৌশন আরা | ৪৮ | মৃত ছাদেক হোসেন | ৩ | ০৩ | উঃ কৃষ্ণপুর |
|
|
১৪. | সাজিয়া খাতুন | ৩৩ | মৃত রুহুল আমিন | ৫ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৫. | রোকেয়া বেগম | ৪৫ | মৃত আবুল হাশেম | ৪ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৬. | জাহানারা বেগম | ৪৫ | মফিজুর রহমান | ৫ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৭. | সাজিয়া বেগম | ৪৭ | মৃত সুরুজ মিয়া | ৩ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৮. | জাহানারা বেগম | ৩৩ | রুহুল আমিন | ৪ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৯. | আমিনা বেগম | ২৮ | মৃত হেলাল মিয়া | ৩ | ০৪ | বাতাঘাসী |
|
|
২০. | মাফিয়া বেগম | ৪৭ | মৃত নুরুল ইসলাম | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২১. | আয়েশা বেগম | ৩০ | মৃত কাইয়ুম | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২২. | শিরোনা আক্তার | ৪১ | মৃত আঃ করিম | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৩. | খাতেজা বেগম | ৪৪ | মৃত আঃ ছাত্তার | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৪. | মিলন বিবি | ৩১ | মৃত আঃ মালেক | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৫. | হোসনেয়ারা | ৩৩ | মৃত ছফিউল্লাহ | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৬. | মনোয়ারা | ৩৫ | মৃত সুরুজ মিয়া | ৩ | ০৫ | বাতাঘাসী উঃ |
|
|
২৭. | রোমা আক্তার | ২৮ | মৃত মনির হোসেন | ৪ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
২৮. | মজিয়া খাতুন | ৪৩ | মৃত আঃ করিম | ৪ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
২৯. | পারুল আক্তার | ৩৯ | মৃত ফারুক হোসেন | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৩০. | সতু বিবি | ৪৮ | মৃত ফরিদ মিয়া | ৪ | ০৫ | সাতগাঁও |
|
|
৩১. | ডলি বেগম | ২৮ | মৃত নুরুল ইসলাম | ৪ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৩২. | ফেরদৌসী | ২৬ | মৃত লাল মিয়া | ৩ | ০৫ | সাতগাঁও |
|
|
৩৩. | আলেয়া বেগম | ৩৮ | মৃত আক্তার হোসেন | ৪ | ০৬ | মুরাদনগর |
|
|
৩৪. | ছালমা আক্তার | ৩৮ | মৃত জহিরুল ইসলাম | ৫ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৩৫. | মোসাঃ হোসনেয়ারা | ৪৯ | মৃত শাহআলম | ৪ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৩৬. | পেয়ারা বেগম | ৪৪ | মৃত মোজাফ্ফর হোসেন | ৫ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৩৭. | ফিরোজা বেগম | ৪৭ | মৃত ময়না মুন্সী | ৩ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৩৮. | নাজমা বেগম | ৩৫ | মৃত খলিলুর রহমান | ৩ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৩৯. | খোরশেদা | ৩৪ | মৃত হান্নান | ৫ | ০৭ | নাজিরপুর |
|
|
৪০. | জাহানারা ইসলাম | ৪৩ | মৃত নুরুল ইসলাম | ৪ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৪১. | মনোয়ারা | ৪৫ | মৃত আলী মিয়া | ৪ | ০৭ | হাশিমপুর |
|
|
৪২. | আবেদা খাতুন | ৩৯ | মৃত মালু মিয়া | ৪ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৪৩. | জায়েদা বিবি | ৪৪ | মৃত হানু মিয়া | ২ | ০৭ | নাজিরপুর |
|
|
৪৪. | রহিমা বেগম | ৪৮ | মৃত তাজুল ইসলাম | ৩ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৪৫. | মাজেদা খাতুন | ৪১ | মৃত আঃ হামিদ | ৩ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৪৬. | খাদিজা | ২৫ | মৃত আববাস আলী | ৯ | ০৮ | মোহনপুর |
|
|
৪৭. | মোসাঃ নাছিমা | ৩২ | মৃত ছানা উল্লাহ | ৪ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৪৮. | ফরিদা বেগম | ৪৩ | মৃত মনু মিয়া | ৭ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৪৯. | ফাতেমা খাতুন | ৪৫ | মৃত আঃ রশিদ | ৫ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৫০. | রুশিয়া বেগম | ৩৩ | মৃত আঃ কাদের | ৬ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৫১. | দেলোয়ারা বেগম | ৩৮ | মৃত আলী মিয়া | ৩ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৫২. | রাবেয়া বেগম | ৪৮ | মৃত আঃ কাদের | ৪ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৫৩. | জোসনা বিবি | ৩০ | মজিবুর রহমান | ৫ | ০৯ | মোহনপুর |
|
|
৫৪. | ফাতেমা বেগম | ৩৮ | তোতা মিয়া | ৪ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৫৫. | মায়া রানী দাস | ৩৮ | মৃত সুধীর চন্দ্র দাস | ৩ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৫৬. | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৫ | আবুল হাশেম | ৫ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৫৭. | কোহিনুর বেগম | ৩০ | তমিজ মিয়া | ৩ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৫৮. | মমতাজ বেগম | ৩৬ | রবিউল্লাহ | ৮ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৫৯. | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৩৮ | মৃত আঃ মালেক | ৪ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৬০. | রুপিয়া খাতুন | ৩৫ | মৃত আঃ ছামাদ | ৬ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস