মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (ইউনিয়ন ভিত্তিক) ইউনিয়ন - বাতা ঘাষি
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ইউনিয়ন | মুক্তি বার্তা নম্বর | গেজেট নম্বর | সনদ পত্র নম্বর | সেক্টর | মন্তব্য |
১ | সহিদুল্লাহ সরকার | আসমত আলী সরকার | ৬০ | উঃ কৃঞ্চপুর | বাতাঘাষী | ০২০৪০৯০১৭৫ |
|
|
|
|
২ | মোঃ আবুল লায়েছ খান | মোঃ রোশন আলী | ৫৭ | বাতাঘাষী | বাতাঘাষী | -১৬৮ |
|
|
|
|
৩ | এম.এ গাফকার | মৃত ছাযৈদ আলী প্রধান | ৫৬ | সাতগাও | ঐ | -১৬৭ |
|
|
|
|
৪ | আঃ ছাত্তার | মৃত বগু মিয়া প্রধান | ৫৯ | উঃ কৃঞ্চপুরৃ | বাতাঘাষী | -১৬৫ |
|
|
|
|
৫ | মোঃ আঃ তাহের | মৃত মোঃ মোকসেদ আলী | ৫৮ | নাজিরপুর | বাতাঘাষী | -২৮১ |
|
|
|
|
৬ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত আনু মিয়া | ৫৬ | বাতাঘাষী | বাতাঘাষী | -১৭১ |
|
|
|
|
৭ | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | সৈনিক মৃত ওহাব মিয়াজী | ৫৮ | সাতগাও | বাতাঘাষী | -১৭৬ |
|
|
|
|
৮ | মোঃ সুফী নুরুল হক সরকার | মৃত আসমত আলী সরকার | ৬০ | উঃ কৃঞ্চপুর | বাতাঘাষী |
| ১৫২৪ |
|
|
|
৯ | মৃত মোঃ আব্দুস ছামাদ | মৃত আঃ রহমান | ৫৭ | মোহনপুর | বাতাঘাষী |
| ১৫২২ |
|
|
|
১০ | মোঃ আব্দুল ওহাব | পিতা- মৃত আনু মিয়া | ৫৫ | শব্দলপুর | বাতাঘাষী |
| ১৫২৫ |
|
|
|
১১ | মোঃ মহিতুল ইসলাম ফকির | পিতা- মৃত ফজলুর রহমান ফকির | ৫৫ | শব্দলপুর | বাতাঘাষী |
| ১৪০২ |
|
|
|
১২ | কাজী সৈয়দ আলী | মৃত কাজী আঃ জলিল | ৫২ | বাতাঘাষী | বাতাঘাষী | -১৬৯ |
|
|
|
|
১৩ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | বাবর আলী | ৫৪ | নাজিরপুর | বাতাঘাষী | -১৭৭ |
|
|
|
|
১৪ | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৫৪ | মোহনপুর | বাতাঘাষী | -৩০১ |
|
|
|
|
১৫ | মোঃ রহমত আলী | মৃত চারু মিয়া | ৫৯ | হাসিম পুর | বাতাঘাষী |
|
| সেনা-৪৮৭ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস