২০১১-২০১২ অর্থ বছরের দরিদ্র মা’র মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীর নামের তালিকাঃ-
২নং বাতাঘাসিইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | উপকারভোগী মহিলার নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওযার্ড নং | উপকার ভোগীর বয়স
| গর্ভধারন তারিখ | গর্ভধারন ১ম/২য় | আর্থিক অবস্থা | |
০১. | তাহমিনা | কামাল ফকির | ফাতেমা | সব্দলপুর | ০১ | ২৬ | ১০/৪/২০১১ | ১ম | ১,৫০০/- | |
০২. | রিনা বেগম | হারুন মিয়া | মলেকা বানু | সব্দলপুর | ০১ | ২৬ | ১৫/৫/২০১১ | ২য় | ১,২০০/- | |
০৩. | ফাতেমা বেগম | মনির হোসেন | মনোয়ারা বেঃ | সব্দলপুর | ০১ | ৩৯ | ১৪/৯/২০১১ | ২য় | ১,৩০০/- | |
০৪. | নারগিছ আক্তার | দেলোয়ার হোসেন | রেজিয়া বেগম | তীর চর | ০২ | ২৫ | ১২//২০১১ | ২য় | ১,১০০/- | |
০৫. | হাছিনা অক্তার | মনির হোসেন | আয়েশা আক্তার | তীর চর | ০২ | ২৫ | ২/৫/২০১১ | ১ম | ১,২০০/- | |
০৬. | মোসাঃশিউলি | রুবেল আহামেদ | মৃত হাজেরা খা | তীর চর | ০২ | ২৩ | ১৫/৯/২০১১ | ১ম | ১,২০০/- | |
০৭. | রোকসানা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | হোসনেয়ারা বেঃ | উঃকৃষ্ণপুর | ০৩ | ২৫ | ১৫/৯/২০১১ | ২য় | ১,১০০/- | |
০৮. | ফেরদৌসি | অহিদুল ইসলাম | রমুজা খাতুন | উঃকৃষ্ণপুর | ০৩ | ২৮ | ৩০/৫/২০১১ | ১ম | ১,৩০০/- | |
০৯. | ফারজানা বেগম | হাবিব উল্লাহ | শাহিনুর | বাতাঘাসি | ০৪ | ২২ | ১৫/৮/২০১১ | ১ম | ১,২০০/- | |
১০. | নাছিমা আক্তার | এবায়েদ উল্লাহ | রোকেয়া বেগম | বাতাঘাসি | ০৪ | ২৮ | ১৮/৮/২০১১ | ১ম | ১,১০০/- | |
১১. | হোসনেয়ারা বেগম | মোঃ জসিম | সুপিয়া খাতুন | বাতাঘাসি উঃ | ০৫ | ২৩ | ১০/১০/২০১১ | ১ম | ১,১০০/- | |
১২. | মোসাঃ রোমেনা খাঃ | আলামিন | খাদিজা বেগম | সাতগাঁও | ০৫ | ২২ | ১৬/৫/২০১১ | ১ম | ১,২০০/- | |
১৩. | আমেনা আক্তার | মোঃ জাহাঙ্গীর | আলেকা | মুরাদনগর | ০৬ | ২৫ | ১৪/৫/২০১১ | ২য় | ১,২০০/- | |
১৪. | মোসাঃ ঝরনা বেগম | আমির হোসেন | শালেকা বেগম | মুরাদনগর | ০৬ | ২৭ | ১০/৭/২০১১ | ১ম | ১,৩০০/- | |
১৫. | লিপি বেগম | আমান উল্লাহ | মনোয়ারা | হাসিমপুর | ০৭ | ২৩ | ১৫/৭/২০১১ | ২য় | ১,০০০/- | |
১৬ | হিরু বেগম | মোঃ বিল্লাল হোসেন | হাজেরা বেগম | হাসিমপুর | ০৭ | ২৬ | ১৩/৬/২০১১ | ২য় | ১,২০০/- | |
১৭ | শানু আক্তার | মোঃ আলমগীর | কাঞ্চনমালা | মোহনপুর | ০৮ | ২২ | ১৪/৬/২০১১ | ২য় | ১,১০০/- | |
১৮ | তাছলিমা আক্তার | কৃষ্ণ চন্দ্র দাস | মোসাঃ ফজিলত | মোহনপুর | ০৮ | ৪১ | ১২/৯/২০১১ | ২য় | ১২০০/- | |
১৯ | ধুবতী রানী দাস | আল আমিন | নির্মল রানী দাস | মোহনপুর | ০৯ | ২৪ | ১০/৯/২০১১ | ২য় | ১,১০০/- | |
২০ | শাহিনা বেগম |
|
| মোহনপুর | ০৯ | ২৬ | ১১/৮/২০১১ | ১ম | ১,২০০/- | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস